11. févr., 2019
11. févr., 2019
Dour est connu pour son festival
Dour
Dour | ||
La maison communale | ||
Héraldique | Drapeau | |
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Belgique | |
Région | Région wallonne | |
Communauté | Communauté française | |
Province | Province de Hainaut | |
Arrondissement | Mons | |
Bourgmestre | Carlo Di Antonio (cdH) (Dour Demain) | |
Bourgmestre ff | Vincent Loiseau (cdH) (Dour Demain) | |
Majorité | Dour Demain (cdH+MR+indédendants) | |
Sièges Dour Demain Votre Dour (PS) | 25 14 11 | |
Section | Code postal | |
Dour Blaugies Élouges Wihéries | 7370 7370 7370 7370 |
|
Code INS | 53020 | |
Zone téléphonique | 065 | |
Démographie | ||
Gentilé | Dourois(e) | |
Population – Hommes – Femmes Densité |
16 716 (1er janvier 2018) 48,11 % 51,89 % 502 hab./km2 | |
Pyramide
des âges – 0–17 ans – 18–64 ans – 65 ans et + | (1er janvier 2013) 22,03 % 60,91 % 17,06 % |
|
Étrangers | 7,49 % (1er janvier 2013) | |
Taux de chômage | 22,54 % (octobre 2013) | |
Revenu annuel moyen | 11 259 €/hab. (2011) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 50° 23′ nord, 3° 46′ est | |
Superficie – Surface agricole – Bois – Terrains bâtis – Divers | 33,32 km2 (2005) 69,06 % 8,89 % 17,92 % 4,13 % | |
Localisation | ||
Situation de la commune dans l'arrondissement de Mons et la province de Hainaut | ||
Géolocalisation sur la carte : Belgique | ||
Liens | ||
Site officiel | www.communedour.be [archive] | |
modifier |
Dour1 (en picard Doû) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut, à l'extrémité Ouest du sillon Sambre-et-Meuse, ainsi qu’une localité où siège son administration.
La ville est connue pour le festival musical qui s'y déroule chaque été depuis 1989.
Depuis la fin 2007, Dour participe à la lutte contre le réchauffement climatique en construisant 11 éoliennes avec la commune de Quiévrain.
Le jour de la fête nationale du 21 juillet, une grande braderie est organisée dans la Rue Grande de Dour. Un marché se tient chaque lundi sur la place Verte.